Jumat, 13 Januari 2012

Cicilan Kredit Toyota Camry 2011


kredit vios

Camry 2.4 G Automatic Lux
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




494.750.000 136.768.000 36.093.000 11 x
494.750.000 119.576.000 19.801.000 23 x
494.750.000 114.342.000 14.467.000 35 x
494.750.000 112.165.000 12.190.000 47 x




Camry 2.4 VAutomatic Lux
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




523.750.000 143.683.000 38.208.000 11 x
523.750.000 126.537.000 20.962.000 23 x
523.750.000 120.989.000 15.314.000 35 x
523.750.000 118.679.000 12.904.000 47 x




Camry 3.5 Q Automatic Lux
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




694.550.000 190.303.000 50.668.000 11 x
694.550.000 167.533.000 27.798.000 23 x
694.550.000 160.163.000 20.308.000 35 x
694.550.000 157.047.000 17.112.000 47 x

Include insurance allrisk during loans
For information on loan rates and insurance rates (credit simulation) from OTO Multiartha please click here

Tidak ada komentar:

Posting Komentar